品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
---|
ECP2050/ECP2200/ECP2300液相制备泵
该系列由三种类型的泵组成,流速范围分别为50、250和300 ml/min。这些泵可作为等度泵使用,也可与梯度混合器一起也作为梯度泵使用。
ECB2007, ECB2007PC (ECB2005, ECB2005PC) 梯度混合器配有四通比例混合阀,必须与泵一起订购。
这些泵适用于液相色谱制备应用。设计有2个并联的泵头,活塞直径为3/8"。新型精密装置可实现精确的低压梯度,即通过在泵入口处混合多达四种液体实现溶剂成分的渐变。当在等压模式下使用该泵时,还可预先设定成分百分比。梯度曲线可通过计算机定义,也可通过显示屏和键盘手动定义。许多改进使泵更加可靠,包括新的脉动抑制学习算法;泄漏传感器等。
必要时,可对活塞进行反冲洗(如使用缓冲流动相时)。
泵由ECOMAC和Clarity软件支持。
所有泵默认配有GFP(PTFE)密封圈,推荐最佳密封圈为UHMW-PE密封圈,请咨询更多信息。
规格参数
技术参数: | ECP2050 | ECP2200 | ECP2300 |
部件号 | ACC0000X | ACHE000X | ACE0000X |
流速 | 0.1 – 50 ml/min | 0.5 – 250 ml/min | 0.6 – 300 ml/min |
最大操作压力 | 30 MPa (4351 psi) | 30 MPa (4351 psi) up to 100 ml/min;15 MPa (2176 psi) at 250 ml/min | 15 MPa (2176 psi) |
压力测量精度 | ± 2% | ||
流速设置 | 0.1 ml/min steps | 0.1 ml/min steps | 0.1 ml/min steps |
流量调节的重复性 | ± 0.5 % | ± 1 % | ± 0.5 % |
流量设定精度 | ± 2 % | ||
压力上限(MPa) | 1– 30 (4351 psi) | 1– 30 (4351 psi) | 1– 15 (2176 psi) |
与溶剂接触的材料 | stainless steel, PEEK, TefzelTM, PE, ceramic, seals | ||
控制 | RS232, Ethernet(LAN), USB | ||
电源 | 100-240V 50/60Hz 100VA | 100-240V 50/60Hz 250VA | 100-240V 50/60Hz 200VA |
可配备的梯度和混合器 | ECB2007, ECB2007PC | ECB2005, ECB2005PC | ECB2005, ECB2005PC |
尺寸 (W x H x D) | 280 x 135 x 498 mm (11.02 x 5.12 x 18.23 in) | ||
重量 | 12 kg (26,5 lb) | 13.5 kg (30 lb) | 13 kg (28.7 lb) |
输出毛细管外径 | 1/16" | 1/8" | 1/8" |
输入管外径 | 1/8" | 3/16" | 3/16" |
*10 ml/min. 12 MPa H2O (ECP2050), 100 ml/min 15 MPa H2O (ECP2200), 150 ml/min. 7.5 MPa H2O (ECP2300)